Saison 2017 / 2018
Erste Mannschaft:
Der FC Erding trat in der Saison 2017 / 2018 in der Bezirksliga Nord an und belegte nach 30. Spielen den elften Tabellenplatz.
Die Partien:
Die Tabelle der Bezirksliga Nord – 2017 / 2018:
Platz | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Karlsfeld | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 : 25 | 69 |
2 | FC Moosinning | 28 | 18 | 6 | 4 | 67 : 27 | 60 |
3 | SpVgg Kammerberg | 28 | 17 | 5 | 6 | 64 : 32 | 56 |
4 | SV Sulzemoos | 28 | 15 | 4 | 9 | 61 : 52 | 49 |
5 | TSV Jetzendorf | 28 | 13 | 6 | 9 | 61 : 44 | 45 |
6 | TSV Eching | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 : 38 | 41 |
7 | FC Schwabing | 28 | 13 | 1 | 14 | 53 : 58 | 40 |
8 | TSV Rohrbach | 28 | 11 | 5 | 12 | 41 : 52 | 38 |
9 | Grüne Heide Ismaning | 28 | 8 | 9 | 11 | 49 : 63 | 33 |
10 | FC Moosburg | 28 | 9 | 4 | 15 | 34 : 50 | 31 |
11 | FC Erding | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 : 44 | 30 |
12 | Ober-/Unterhaunstadt | 28 | 8 | 6 | 14 | 37 : 51 | 30 |
13 | SV Lohhof | 28 | 6 | 6 | 16 | 37 : 54 | 24 |
14 | SpVgg Feldmoching | 28 | 5 | 8 | 15 | 31 : 58 | 23 |
15 | SV Nord Lerchenau | 28 | 3 | 8 | 17 | 32 : 61 | 17 |
Zweite Mannschaft:
Die Reserve des FC Erding spielte in der Saison 2017 / 2018 in der A Klasse Gruppe 7.
Die Partien:
Die Tabelle der A Klasse Gruppe 7 – 2017 / 2018:
Platz | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Oberding | 24 | 19 | 2 | 3 | 64:12 | 59 |
2 | SpVgg Neuching | 24 | 18 | 4 | 2 | 87:14 | 58 |
3 | FC Finsing II | 24 | 18 | 3 | 3 | 88:23 | 57 |
4 | SpVgg Eichenkofen | 24 | 13 | 8 | 3 | 64:40 | 47 |
5 | FC Erding II | 24 | 10 | 7 | 7 | 48:38 | 37 |
6 | FC Langengeisling II | 24 | 9 | 5 | 10 | 40:42 | 32 |
7 | FC Schwaig II | 24 | 9 | 2 | 13 | 51:54 | 29 |
8 | FC Eitting II | 24 | 7 | 5 | 12 | 37:50 | 26 |
9 | FC Moosinning III | 24 | 6 | 7 | 11 | 39:68 | 25 |
10 | SpVgg Altenerding II | 24 | 7 | 2 | 15 | 27:49 | 23 |
11 | FCA Unterbruck II | 24 | 6 | 4 | 14 | 31:62 | 22 |
12 | VfB Hallbergmoos III | 24 | 6 | 3 | 15 | 35:65 | 21 |
13 | SV Hörlkofen | 24 | 1 | 2 | 21 | 18:112 | 5 |
>>> Zur Saison 2016 / 2017 <<<